| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Coprite |
| Certificación: | CB, CE, GS, RoHS |
| Número de modelo: | KK-2305 |
| Cantidad de orden mínima: | 20 ft |
| Precio: | 0~2000USD/SET |
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | 15~20 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 10000sets/day |
| color: | blanco y negro | El tanque de agua caliente: | 1.2 g |
|---|---|---|---|
| El tanque de la agua fría: | 3.5g | el tanque de agua caliente: | 8L |
| Resaltar: | dispensador del purificador del agua,dispensadores de consumición de los refrigeradores de agua |
||
Dispensador blanco y negro del agua del soporte 220V/110V con la filtración de UF/RO
descripción 1.Product
|
dispensador del agua con la precisión del filtro de la filtración |
0.01u |
|
Flujo hacia fuera |
3L/min |
| el tanque de agua caliente | 1.2G |
| el tanque de la agua fría | 3.5G |
| el tanque de agua caliente | 8L |
| Tamaño del producto | 30*39.5*111cm/set |
| Tamaño del embalaje | 34.5*43.5*116.5cm/set |
2. QTY del cargamento:
20' pie: 160sets
40' hq: 340sets
3.show
![]()
![]()
![]()
4.canton justo
![]()
5. Carga
![]()
¿Por qué elíjanos?
sistema y certificado del control de calidad 1.Strict
2. Inspección confiable del envío previo
3. Precio muy competitivo
4. Equipo avanzado y tecnología superior
5. Diverso embalaje
6. Fuente rica de los materiales
7. Entrega rápida
8.Very cerca del puerto de Ningbo
9. El servicio superior y el especialista combinan con la respuesta más rápida