| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | COPRITE |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | T33 |
| Cantidad de orden mínima: | 100 |
| Precio: | 0.78 |
| Detalles de empaquetado: | bolso del opp con el cartón principal |
| Tiempo de entrega: | 8 días |
| Condiciones de pago: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 10000 pcs por día |
| Material: | carbono del coco | Etapas: | Etapas multi |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Ósmosis reversa | Color: | blanco |
| • Uso: | uso en el hogar | ||
| Resaltar: | cartuchos de filtro del agua potable,Cartucho del reemplazo del filtro de agua |
||
DETALLES DEL PRODUCTO
| Etapa | Descripción | Artículo componente no. | Substituya el tiempo | Función |
| 1r | 5um pp hizo girar la fibra | PP-10” | 2-3months | Quite las partículas, el polvo, el fango etc. |
| 2do | Filtro granular del carbono | GAC-10” (UDF-10) | 4-6month | Quite el cloro, la materia orgánica, el olor, la turbiedad etc. del olor. |
| 3ro | Filtro del carbono del bloque | CTO-10” | 4-6months | Quite el cloro, olor, olor y las partículas el suspender. |
| 4to | Membrana del RO | CSM o FCS o FILMTEC | 1-2yesrs | Quite las bacterias, el metal pesado, la sal, la mala sustancia mineral y la otra materia y droga disueltas de la sustancia química en la agua corriente |
| 5to | Filtro en línea del carbono del poste | T-33 | 1year | Ajuste el gusto. |
| 6to | UFmembrane | UF-10 | 1-2years | Concentra las partículas, collolds y las separa del agua cruda. |
| 7mo | Luz UV | 6W | 1-2years | Virus de las bacterias de la matanza, mocro-organismos en agua |
FOTO DEL PRODUCTO
![]()
![]()
nuestra compañía
![]()